Előzetes pályaadatok

1. nap

H12 1,9 50 8

H14 2,6 110 10

H15-18 3,9 210 13

H19A 4,7 240 19

H19B 3,9 210 13

H35 4,7 240 19

H45 3,9 210 13

H55 3,4 200 18

H65 2,9 140 10

H75 2,2 80 11

D12 1,9 50 8

D14 2,2 80 11

D15-18 3,4 200 18

D19A 3,9 210 13

D19B 2,9 140 10

D35 3,4 200 18

D45 2,9 140 10

D55 2,6 110 10

D65 2,2 80 11

Offen 3,4 200 18

Neulinge 1,9 50 8

2. nap

H12 2,3 30 8

H14 4,5 60 11

H15-18 8,2 180 22

H19A 9,9 200 21

H19B 4,5 60 11

H35 9,9 200 21

H45 8,2 180 22

H55 6,5 140 12

H65 4,5 60 11

H75 2,6 30 11

D12 2,3 30 8

D14 2,6 30 11

D15-18 4,5 60 11

D19A 6,5 140 12

D19B 3,3 50 11

D35 5,9 100 12

D45 4,5 60 11

D55 3,3 50 11

D65 2,6 30 11

Offen 5,9 100 12

Neulinge 2,3 30 8


Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el